ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ประจำปีงบประมาณ 2565
(รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
ภารกิจการให้บริการประชาชน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารรื้อถอนอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร | - | - | - | 1 | - | - | ||||||
การขอหนังสือรับรองกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง | 1 | 4 | - | 2 | 1 | - | ||||||
การแจ้งการขุดดิน | - | - | - | - | - | 1 | ||||||
การแจ้งการถมดิน | - | - | - | - | - | 1 | ||||||
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน | - | - | - | - | - | - | ||||||
คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3 | - | - | 2 | 1 | - | - | ||||||
การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้งานอาคาร | - | - | - | - | - | - | ||||||
รวม | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 |
ค้นหาข้อมูลในหน้าเว็บ
รวมลิงค์
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ :
11
เมื่อวาน :
73
7 วันที่ผ่านมา :
982
เดือนนี้ :
139
ทั้งหมด :
56759
ค้นหาข้อมูลในหน้าเว็บ
รวมลิงค์
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ :
11
เมื่อวาน :
73
7 วันที่ผ่านมา :
982
เดือนนี้ :
139
ทั้งหมด :
56759