ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ประจำปีงบประมาณ 2565
(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
เดือน | จำนวนเรื่อง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยุติเรื่อง | หมายเหตุ |
ตุลาคม | - | - | - | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
พฤศจิกายน | - | - | - | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
ธันวาคม | - | - | - | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
มกราคม | - | - | - | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
กุมภาพันธ์ | - | - | - | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
มีนาคม | - | - | - | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
เมษายน | - | - | - | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
พฤษภาคม | - | - | - | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
มิถุนายน | - | - | - | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
กรกฎาคม | - | - | - | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
สิงหาคม | - | - | - | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
กันยายน | - | - | - | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
สรุปรวม | 0 | - | 0 | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
ค้นหาข้อมูลในหน้าเว็บ
รวมลิงค์
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ :
11
เมื่อวาน :
73
7 วันที่ผ่านมา :
982
เดือนนี้ :
139
ทั้งหมด :
56759
ค้นหาข้อมูลในหน้าเว็บ
รวมลิงค์
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ :
11
เมื่อวาน :
73
7 วันที่ผ่านมา :
982
เดือนนี้ :
139
ทั้งหมด :
56759